特点及应用:
VHS系列立式空心轴电动机是我厂的最新产品,是专门用于驱动立式深井涡轮泵的三相鼠笼感应电动机。
电机具有效率高、启动扭矩大、运行安静、振动小、温升低、能承受大轴向推力载荷、结构紧凑可靠、维护方便等特点。额定输出等级符合IEC标准。
与立式泵配套后,广泛用于矿山、城市、农场、工厂等抽送地下水。防护等级为全天候1型(防滴)
订购:
当询问或订购电机时,请提供以下信息:
●马力或千瓦输出
●速度
●电压
●频率
●绝缘等级
●环境温度
●非反向逆止器(如果需要)
●启动方法
●除非订货时另有说明,电机的推力均为标准推力。
特殊用途电机:
我们还提供不同应用的VHS电机,即额定电压500v以下、频率60Hz、绝缘等级B或F等。 .
我们还可以提供其他特殊用途电机,如有需要请直接与我们联系。 .
我们愿竭诚为您服务。

评级和性能:
模型 | 额定 | 额定 | 额定 | 额定 | 同步 | 下推力 | 绝缘 | 防护 | |
(N) | (一) | ||||||||
VHS160-1-2 | 15/11 | 22.5/22 | 380 | 50 | 3000 | 9800 | 2200 | 乙、丙 | IP23 |
VHS160-2-2 | 20/15 | 30 | |||||||
VHS160-1-4 | 15/11 | 23/22.5 | 1500 | 12740 | 2860 | ||||
VHS160-2-4 | 20/15 | 30 | |||||||
VHS180-1-2 | 25/18.5 | 36 | 380 | 50 | 3000 | 12740 | 2860 | 乙、丙 | IP23 |
VHS180-2-2 | 30/22 | 43/42.5 | |||||||
VHS180-1-4 | 25/18.5 | 37 | 1500 | 15680 | 3520 | ||||
VHS180-2-4 | 30/22 | 43.5/43 | |||||||
VHS200-1-2 | 40/30 | 58 | 380 | 50 | 3000 | 16660 | 3740 | 乙、丙 | IP23 |
VHS200-2-2 | 50/37 | 70.5/70 | |||||||
VHS200-1-4 | 40/30 | 58.5 | 1500 | 21560 | 4850 | ||||
VHS200-2-4 | 50/37 | 72/71 | |||||||
VHS200-3-4 | 60/45 | 85/85.5 | |||||||
VHS250-1-4 | 75/55 | 105.5/103.5 | 380 | 50 | 1500 | 28420 | 6390 | 乙、丙 | IP23 |
VHS250-2-4 | 100/75 | 139.5/140 | |||||||
VHS250-3-4 | 125/90 | 173/167.5 | |||||||
VHS280-1-4 | 150/110 | 205.5/202 | 380 | 50 | 1500 | 39200 | 8810 | 乙、丙 | IP23 |
VHS280-2-4 | 175/132 | 238/241 | |||||||
VHS280-3-4 | 200/150 | 275/276 | |||||||
VHS280-4-4 | 250/185 | 348/345 | |||||||
VHS280-5-4 | 270/200 | 374/371 | |||||||
VHS280-6-4 | 300/220 | 415/408 | |||||||
VHS355-1-4 | 380/280 | 500 | 380 | 50 | 1500 | 63560 | 14000 | F | IP23 |
VHS355-2-4 | 400/300 | 526/536 | |||||||
VHS355-3-4 | 430/315 | 565/563 | 108960 | 24000 | |||||
VHS355-4-4 | 450/335 | 591/598 | |||||||
VHS355-5-4 | 480/355 | 630/634 | |||||||
VHS355-6-4 | 500/370 | 657/661 | |||||||
VHS132-1-2 | 7.5/5.5 | 11/0.8 | 380 | 50 | 3000 | 7840 | 1760 | F | IP54 |
VHS132-2-2 | 10/7.5 | 14.4/14.5 | |||||||
VHS180-1-2 | 15/11 | 22.5./22 | 380 | 50 | 3000 | 9800 | 2200 | F | IP54 |
VHS180-2-2 | 20/15 | 30 | |||||||
VHS180-1-4 | 15/11 | 23/22.5 | 1500 | 12740 | 2860 | ||||
VHS180-2-4 | 20/15 | 30 | |||||||
VHS200-1-2 | 25/18.5 | 36 | 380 | 50 | 3000 | 12740 | 2860 | F | IP54 |
VHS200-2-2 | 30/22 | 43/42.5 | |||||||
VHS200-1-4 | 25/18.5 | 37 | 1500 | 15680 | 3520 | ||||
VHS200-2-4 | 30/22 | 43.5/43 | |||||||
VHS225-1-2 | 40/30 | 56.8/58 | 380 | 50 | 3000 | 16660 | 3740 | F | IP54 |
VHS225-2-2 | 50/37 | 70.5/70 | |||||||
VHS225-3-2 | 60/45 | 83/85 | |||||||
VHS225-1-4 | 40/30 | 58/58.5 | 1500 | 21560 | 4850 | ||||
VHS225-2-4 | 50/37 | 72/71 | |||||||
VHS225-3-4 | 60/45 | 85/85.5 | |||||||
VHS280-1-4 | 75/55 | 105.5/103.5 | 380 | 50 | 1500 | 28420 | 6390 | F | IP54 |
VHS280-2-4 | 100/75 | 139.5/140 | |||||||
VHS280-3-4 | 125/90 | 173/167.5 | |||||||
VHS315-1-4 | 150/110 | 205.5/202 | 380 | 50 | 1500 | 39200 | 8810 | F | IP54 |
VHS315-2-4 | 175/132 | 238/241 | |||||||
VHS315-3-4 | 200/150 | 275/276 | |||||||
VHS315-4-4 | 250/185 | 348/345 | 62720 | 14094 | |||||
VHS315-5-4 | 270/200 | 374/371 | |||||||
VHS355-1-4 | 300/220 | 405.9/405 | 380 | 50 | 1500 | 74620 | 16770 | F | IP54 |
VHS355-2-4 | 350/260 | 480/475 | |||||||
VHS355-3-4 | 380/280 | 513.6/515 | |||||||
VHS355-4-4 | 400/300 | 539.2/550 | |||||||
VHS355-5-4 | 430/315 | 576.9/575 | |||||||
VHS355-6-4 | 450/335 | 614/615 | |||||||
VHS355-7-4 | 480/355 | 645.9/650 | |||||||
VHS355-8-4 | 500/375 | 671.3/685 | |||||||
安装和外形尺寸:

VHS(IP23)系列立式空心轴电机

VHS(IP54)系列立式
空心轴电机 TEFC
内容为空!