简介
H系列直角齿轮箱卧轴直接与内燃机、卧式电动机、气轮机等原动机联接,减(或增)速后动力由立轴输出。用于深井泵、轴流泵、斜流泵、长轴泵、液下泵及其他各种立轴式工作机的传动与变速。可广泛用于水利工程、市政工程、冶金矿山、石油化工、消防及海洋工程等各个领域。多种型号与传动比可满足高、低速原动机与工作机的使用要求,强大的承受垂直轴向力的能力,使工作机的结构得到简化。H系列齿轮箱具有应用范围广、经济高效、节省空间及适宜各种气候条件等特点。 为了用好H系列齿轮箱,在使用前请您务必认真阅读以下各节,谢谢合作。
特点与应用
H系列直角齿轮箱可将原动机水平轴功率传给立式泉轴,它具有经济、高效率、节省空向及适宜各种气候条件等特点。
H系列直角齿轮箱直接与柴油机、卧式电机或汽轮机配套,用于长轴泵、深井泵、斜流泵、轴流泵、液下泵等各种立式泵的传动和变速,也可用于各种立轴机械的直角传动和变速。H系列直角齿轮箱可直接承受工作机械可能仔在的轴向力,简化工作机械的结构。可广泛用于农田祖溉、水利工程、市政工程、冶金矿山、石油化工、消防及海洋工程等领域.
多种型号与传动比可满足高、低速原动机与泵的使用要求。
转速分级
立轴转速(r/min) | 水平轴转速 (r/min) | |||||||
增速比 ——主动:冲动 | ||||||||
1:2 | 4:7 | 2:3 | 3:4 | 4:5 | 5:6 | 10:11 | 1:1 | |
490 | 245 | 280 | 327 | 368 | 392 | 408 | 445 | 490 |
580 | 290 | 331 | 387 | 435 | 464 | 483 | 527 | 580 |
690 | 345 | 394 | 460 | 518 | 552 | 575 | 627 | 690 |
720 | 360 | 411 | 480 | 540 | 576 | 600 | 655 | 720 |
860 | 430 | 491 | 573 | 645 | 688 | 717 | 782 | 860 |
960 | 480 | 549 | 640 | 720 | 768 | 800 | 873 | 960 |
1160 | 580 | 663 | 773 | 870 | 928 | 967 | 1055 | 1160 |
1460 | 730 | 843 | 973 | 1095 | 1168 | 1217 | 1327 | 1460 |
1760 | 880 | 1006 | 1173 | 1320 | 1408 | 1467 | 1600 | 1760 |
3460* | 1730 | 1977 | 2307 | 2595 | 2768 | 2883 | 3145 | 3460 |
立轴转速(r/min) | 水平轴转速 (r/min) | ||||||||||
增速比 ——主动:冲动 | |||||||||||
11:10 | 6:5 | 5:4 | 4:3 | 3:2 | 7:4 | 2:1 | 9:4 | 5:2 | 3:1 | 4:1 | |
490 | 539 | 588 | 613 | 653 | 735 | 858 | 980 | 1103 | 1225 | 1470 | 1960 |
580 | 638 | 696 | 725 | 733 | 870 | 1015 | 1160 | 1305 | 1450 | 1740 | 2320 |
690 | 759 | 828 | 863 | 920 | 1035 | 1208 | 1380 | 1553 | 1725 | 2070 | — |
720 | 792 | 864 | 900 | 960 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 2160 | — |
860 | 946 | 1032 | 1075 | 1147 | 1290 | 1505 | 1720 | 1935 | 2150 | 2580 | — |
960 | 1056 | 1152 | 1200 | 1280 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 2880 | — |
1160 | 1276 | 1392 | 1450 | 1547 | 1740 | 2030 | 2320 | 2610 | 2900 | 3480 | — |
1460 | 1606 | 1752 | 1825 | 1947 | 2190 | 2555 | 2920 | 3285 | 3650 | — | — |
1760 | 1936 | 2112 | 2200 | 2347 | 2640 | 3080 | 3520 | — | — | — | — |
推力轴承形式选择
立轴(空心轴)上部采用可承受较大推力的轴承,可满足大多数泵及不同扬程要求。多数情况下,齿轮箱自身的推力主要用于减少水泵作用于立轴"推力轴承"的负荷,因而有一个最小的向下推力万以防立轴"推力轴承"分离。
除非特别注明,H系列齿轮箱一般按图示DT 方式布置,对应表2中所示"标准"推力。
如果承受有"向上推力"或者"向下推力"不够时,可采用图示DF方式布置,对应表2中所示"双向"推力。
如果"向下推力"超过表2中标准推力值,可按重型选取,对应图示DT/DT布置方式。
重型还可按图示DF/DT方式布置,此时,向下推力对应表2中"标准"推力值,而向上推力按表2中"双向"选取。
型号 | 立轴转速 (r/min) | 功率HP/kW | 标准 | 重型 | 双向 | ||
单一向下推力(N) | 向上或向下推力最大(N) | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
H80 | 860 960 1160 1460 1760 | 46/34 50/37 58/43 69/51 80/60 | 9120 8980 8680 8000 7560 | 32900 31540 30700 28500 26700 | 6675 | 43200 42100 40500 36900 35600 | 19600 19100 18250 16910 13350 |
H110 | 860 960 1160 1460 1760 | 63/46 69/51 80/60 95/70 110/81 | 10450 9920 9790 9120 8450 | 32900 31540 30700 28500 26700 | 8000 | 43200 42100 40500 37800 35600 | 19600 19100 18250 16910 13350 |
H125 | 720 | 63/46 | 12900 | 37800 | 12460 | 54300 | 22700 |
860 | 72/53 | 12000 | 35600 | 11800 | 51600 | 21400 | |
960 | 79/58 | 11780 | 34790 | 11560 | 50400 | 21000 | |
1160 | 90/66 | 11350 | 33400 | 11100 | 48000 | 20000 | |
1460 | 108/79 | 10680 | 31150 | 10200 | 44900 | 18700 | |
1760 | 125/92 | 9790 | 28900 | 9800 | 42300 | 17400 | |
H150 | 720 | 75/55 | 13570 | 43600 | 14000 | 66750 | 26250 |
860 | 87/64 | 13130 | 41830 | 13350 | 63630 | 24900 | |
960 | 95/70 | 12890 | 40120 | 13000 | 62120 | 24100 | |
1160 | 108/79 | 12240 | 39160 | 12460 | 59180 | 23600 | |
1460 | 129/95 | 11570 | 36930 | 11570 | 55620 | 22250 | |
1760 | 150/110 | 11120 | 35600 | 11120 | 53400 | 21360 | |
H200 | 720 | 100/73.5 | 16000 | 53400 | 15130 | 72085 | 30000 |
860 | 116/85 | 14680 | 48950 | 14240 | 68080 | 28000 | |
960 | 126/93 | 14100 | 47680 | 13920 | 65610 | 27000 | |
1160 | 144/106 | 13570 | 45400 | 13350 | 63630 | 25360 | |
1460 | 172/126.5 | 12680 | 42270 | 12680 | 60000 | 23580 | |
1760 | 200/147 | 12000 | 40000 | 12000 | 57850 | 22690 | |
H300 | 720 | 150/110 | 16700 | 60700 | 16700 | 83660 | 36500 |
860 | 174/128 | 15800 | 57850 | 16000 | 79650 | 34700 | |
960 | 189/139 | 15500 | 56100 | 15600 | 77210 | 33200 | |
1160 | 216/159 | 14900 | 54300 | 14900 | 74310 | 32500 | |
1460 | 258/190 | 14000 | 51200 | 14000 | 69860 | 30700 | |
1760 | 300/220 | 13350 | 48950 | 13350 | 66750 | 29400 | |
H350 | 720 | 175/129 | 18900 | 72530 | 18700 | 89000 | 43600 |
860 | 203/149 | 18000 | 68970 | 17800 | 84500 | 41400 | |
960 | 221/162 | 17700 | 67300 | 17400 | 82400 | 40300 | |
1160 | 252/185 | 16700 | 64100 | 16700 | 79200 | 38300 | |
1460 | 301/221 | 15800 | 60500 | 15600 | 74300 | 36500 | |
1760 | 350/257 | 15130 | 57850 | 15100 | 71200 | 34700 | |
1160 | 660/485 | 27600 | 87300 | 28500 | 102300 | 47610 | |
1460 | 830/610 | 26250 | 84500 | 27200 | 97900 | 44500 | |
1760 | 1000/735 | 24000 | 79100 | 25000 | 93400 | 42720 | |
H1360 | 490 | 680/500 | 35000 | 108000 | 38600 | 125000 | 60000 |
580 | 821/604 | 32600 | 102000 | 35400 | 120000 | 57800 | |
720 | 1020/750 | 31200 | 97000 | 31800 | 115700 | 53400 | |
860 | 1217/895 | 29800 | 93400 | 30600 | 111200 | 50730 | |
960 | 1360/1000 | 29700 | 91700 | 30200 | 107100 | 49720 | |
1160 | 1643/1208 | 28200 | 87300 | 29500 | 102300 | 47610 | |
1460 | 2067/1520 | 26900 | 84500 | 28300 | 97900 | 44500 |
表2A不同转速下功率与轴承推力值
Vertical axis speed (r/min) | 490 | 580 | 690 | 720 | 860 | 960 | 1160 | 1460 | 1760 | 2000 | 2200 | 2400* | 2800* | 3000* |
% of power at 1760r/min | 30 | 43 | 48 | 50 | 58 | 63 | 72 | 86 | 100 | 105 | 111 | 116 | 128 | 133 |
% of thrust at 1760r/min | 150 | 144 | 136 | 134 | 126 | 122 | 115 | 106 | 100 | 96 | 92 | 90 | 85 | 83 |
注:1、表2中参数仅针对FIG.1所示转动方向,其他转动方向请咨询本公司;
2如果立轴转速超过2200r/min,请与本公司联系。
外形尺寸(依据NEMA标准)
表3外形尺寸(mm)
型号 | CD | D | U | XA | N | AG | H | BE | BD | AJ | AK | BB | BF | 键槽"X" | Max.BX | XD | |
FIG.1,4 | FIG.2,3 | ||||||||||||||||
H80 | 514 | 228.5 | 48 | 419 | 90 | 629 | 102 | 19 | 419 | 375 | 343 | 5 | 18 | 14X4.5X70 | 40 | None | 45 |
H110 | 635 | 289 | 50 | 445 | 90 | 749 | 102 | 25 | 419 | 375 | 343 | 5 | 18 | 14X4.5X70 | 50 | 50 | 54 |
H125 | 635 | 289 | 50 | 445 | 90 | 749 | 102 | 25 | 419 | 375 | 343 | 5 | 18 | 14X4.5X70 | 50 | 50 | 54 |
H150 | 762 | 336.5 | 60 | 521 | 120 | 876 | 102 | 25 | 508 | 375 | 343 | 5 | 18 | 18X5.5X95 | 55 | 55 | 60 |
H200 | 762 | 336.5 | 60 | 521 | 120 | 876 | 102 | 25 | 508 | 375 | 343 | 5 | 18 | 18X5.5X95 | 55 | 55 | 60 |
H300 | 870 | 381 | 70 | 610 | 140 | 1016 | 133 | 29 | 508 | 375 | 343 | 5 | 18 | 20X6X121 | 60 | 60 | 66 |
H350 | 978 | 419 | 70 | 737 | 140 | 1168 | 178 | 32 | 622 | 559* | 343 | 10 | 24 | 20X6X121 | 60 | 60 | 76 |
H425 | 1003 | 419 | 75 | 762 | 145 | 1168 | 159 | 32 | 622 | 559* | 343 | 10 | 24 | 20X6X121 | 60 | 60 | 85 |
H500 | 1003 | 419 | 90 | 787 | 170 | 1168 | 159 | 32 | 622 | 559* | 343 | 10 | 24 | 25X7X140 | 75 | 75 | 85 |
H600 | 1080 | 419 | 95 | 838 | 190 | 1295 | 203 | 32 | 622 | 559* | 343 | 10 | 24 | 25X7X140 | 75 | 80 | 100 |
H750 | 1162 | 482.5 | 100 | 914 | 190 | 1372 | 197 | 38 | 775 | 660 | 559 | 10 | 24 | 28X8X152 | 90 | 90 | 100 |
H1000 | 1405 | 545 | 110 | 1043 | 210 | 1610 | 153 | 35 | 920 | 860 | 600 | 7 | 8-28 | 28X8X170 | 100 | ||
H1360 | 1507 | 550 | 130 | 1290 | 250 | 1725 | 153 | 35 | 1250 | 1180 | 1120 | -5 | 8-28 | 32X9X220 | 110 |
注:
1. 重型推力传动时尺寸CD和H可能有变化,减速比为7:4~4:1时尺寸XA、U、N和X可有变化,请与本公司联系。
2.增速比为3:4~1:2时,尺寸D、CD、AG、XA、U、N和可能有变化,请与本公司联系。
3.FIG.2~FIG.4所示旋向、重型推力、减速比为7:4~3:1、增速比为3:4~1:2等4种情况均按特殊定单生产。
4.公差:轴径U,底座槽AK,联轴器孔BX。
5.也可在直径φ375的圆周上布置4个M16深25的螺孔。
简介
H系列直角齿轮箱卧轴直接与内燃机、卧式电动机、气轮机等原动机联接,减(或增)速后动力由立轴输出。用于深井泵、轴流泵、斜流泵、长轴泵、液下泵及其他各种立轴式工作机的传动与变速。可广泛用于水利工程、市政工程、冶金矿山、石油化工、消防及海洋工程等各个领域。多种型号与传动比可满足高、低速原动机与工作机的使用要求,强大的承受垂直轴向力的能力,使工作机的结构得到简化。H系列齿轮箱具有应用范围广、经济高效、节省空间及适宜各种气候条件等特点。 为了用好H系列齿轮箱,在使用前请您务必认真阅读以下各节,谢谢合作。
特点与应用
H系列直角齿轮箱可将原动机水平轴功率传给立式泉轴,它具有经济、高效率、节省空向及适宜各种气候条件等特点。
H系列直角齿轮箱直接与柴油机、卧式电机或汽轮机配套,用于长轴泵、深井泵、斜流泵、轴流泵、液下泵等各种立式泵的传动和变速,也可用于各种立轴机械的直角传动和变速。H系列直角齿轮箱可直接承受工作机械可能仔在的轴向力,简化工作机械的结构。可广泛用于农田祖溉、水利工程、市政工程、冶金矿山、石油化工、消防及海洋工程等领域.
多种型号与传动比可满足高、低速原动机与泵的使用要求。
转速分级
立轴转速(r/min) | 水平轴转速 (r/min) | |||||||
增速比 ——主动:冲动 | ||||||||
1:2 | 4:7 | 2:3 | 3:4 | 4:5 | 5:6 | 10:11 | 1:1 | |
490 | 245 | 280 | 327 | 368 | 392 | 408 | 445 | 490 |
580 | 290 | 331 | 387 | 435 | 464 | 483 | 527 | 580 |
690 | 345 | 394 | 460 | 518 | 552 | 575 | 627 | 690 |
720 | 360 | 411 | 480 | 540 | 576 | 600 | 655 | 720 |
860 | 430 | 491 | 573 | 645 | 688 | 717 | 782 | 860 |
960 | 480 | 549 | 640 | 720 | 768 | 800 | 873 | 960 |
1160 | 580 | 663 | 773 | 870 | 928 | 967 | 1055 | 1160 |
1460 | 730 | 843 | 973 | 1095 | 1168 | 1217 | 1327 | 1460 |
1760 | 880 | 1006 | 1173 | 1320 | 1408 | 1467 | 1600 | 1760 |
3460* | 1730 | 1977 | 2307 | 2595 | 2768 | 2883 | 3145 | 3460 |
立轴转速(r/min) | 水平轴转速 (r/min) | ||||||||||
增速比 ——主动:冲动 | |||||||||||
11:10 | 6:5 | 5:4 | 4:3 | 3:2 | 7:4 | 2:1 | 9:4 | 5:2 | 3:1 | 4:1 | |
490 | 539 | 588 | 613 | 653 | 735 | 858 | 980 | 1103 | 1225 | 1470 | 1960 |
580 | 638 | 696 | 725 | 733 | 870 | 1015 | 1160 | 1305 | 1450 | 1740 | 2320 |
690 | 759 | 828 | 863 | 920 | 1035 | 1208 | 1380 | 1553 | 1725 | 2070 | — |
720 | 792 | 864 | 900 | 960 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 2160 | — |
860 | 946 | 1032 | 1075 | 1147 | 1290 | 1505 | 1720 | 1935 | 2150 | 2580 | — |
960 | 1056 | 1152 | 1200 | 1280 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 2880 | — |
1160 | 1276 | 1392 | 1450 | 1547 | 1740 | 2030 | 2320 | 2610 | 2900 | 3480 | — |
1460 | 1606 | 1752 | 1825 | 1947 | 2190 | 2555 | 2920 | 3285 | 3650 | — | — |
1760 | 1936 | 2112 | 2200 | 2347 | 2640 | 3080 | 3520 | — | — | — | — |
推力轴承形式选择
立轴(空心轴)上部采用可承受较大推力的轴承,可满足大多数泵及不同扬程要求。多数情况下,齿轮箱自身的推力主要用于减少水泵作用于立轴"推力轴承"的负荷,因而有一个最小的向下推力万以防立轴"推力轴承"分离。
除非特别注明,H系列齿轮箱一般按图示DT 方式布置,对应表2中所示"标准"推力。
如果承受有"向上推力"或者"向下推力"不够时,可采用图示DF方式布置,对应表2中所示"双向"推力。
如果"向下推力"超过表2中标准推力值,可按重型选取,对应图示DT/DT布置方式。
重型还可按图示DF/DT方式布置,此时,向下推力对应表2中"标准"推力值,而向上推力按表2中"双向"选取。
型号 | 立轴转速 (r/min) | 功率HP/kW | 标准 | 重型 | 双向 | ||
单一向下推力(N) | 向上或向下推力最大(N) | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
H80 | 860 960 1160 1460 1760 | 46/34 50/37 58/43 69/51 80/60 | 9120 8980 8680 8000 7560 | 32900 31540 30700 28500 26700 | 6675 | 43200 42100 40500 36900 35600 | 19600 19100 18250 16910 13350 |
H110 | 860 960 1160 1460 1760 | 63/46 69/51 80/60 95/70 110/81 | 10450 9920 9790 9120 8450 | 32900 31540 30700 28500 26700 | 8000 | 43200 42100 40500 37800 35600 | 19600 19100 18250 16910 13350 |
H125 | 720 | 63/46 | 12900 | 37800 | 12460 | 54300 | 22700 |
860 | 72/53 | 12000 | 35600 | 11800 | 51600 | 21400 | |
960 | 79/58 | 11780 | 34790 | 11560 | 50400 | 21000 | |
1160 | 90/66 | 11350 | 33400 | 11100 | 48000 | 20000 | |
1460 | 108/79 | 10680 | 31150 | 10200 | 44900 | 18700 | |
1760 | 125/92 | 9790 | 28900 | 9800 | 42300 | 17400 | |
H150 | 720 | 75/55 | 13570 | 43600 | 14000 | 66750 | 26250 |
860 | 87/64 | 13130 | 41830 | 13350 | 63630 | 24900 | |
960 | 95/70 | 12890 | 40120 | 13000 | 62120 | 24100 | |
1160 | 108/79 | 12240 | 39160 | 12460 | 59180 | 23600 | |
1460 | 129/95 | 11570 | 36930 | 11570 | 55620 | 22250 | |
1760 | 150/110 | 11120 | 35600 | 11120 | 53400 | 21360 | |
H200 | 720 | 100/73.5 | 16000 | 53400 | 15130 | 72085 | 30000 |
860 | 116/85 | 14680 | 48950 | 14240 | 68080 | 28000 | |
960 | 126/93 | 14100 | 47680 | 13920 | 65610 | 27000 | |
1160 | 144/106 | 13570 | 45400 | 13350 | 63630 | 25360 | |
1460 | 172/126.5 | 12680 | 42270 | 12680 | 60000 | 23580 | |
1760 | 200/147 | 12000 | 40000 | 12000 | 57850 | 22690 | |
H300 | 720 | 150/110 | 16700 | 60700 | 16700 | 83660 | 36500 |
860 | 174/128 | 15800 | 57850 | 16000 | 79650 | 34700 | |
960 | 189/139 | 15500 | 56100 | 15600 | 77210 | 33200 | |
1160 | 216/159 | 14900 | 54300 | 14900 | 74310 | 32500 | |
1460 | 258/190 | 14000 | 51200 | 14000 | 69860 | 30700 | |
1760 | 300/220 | 13350 | 48950 | 13350 | 66750 | 29400 | |
H350 | 720 | 175/129 | 18900 | 72530 | 18700 | 89000 | 43600 |
860 | 203/149 | 18000 | 68970 | 17800 | 84500 | 41400 | |
960 | 221/162 | 17700 | 67300 | 17400 | 82400 | 40300 | |
1160 | 252/185 | 16700 | 64100 | 16700 | 79200 | 38300 | |
1460 | 301/221 | 15800 | 60500 | 15600 | 74300 | 36500 | |
1760 | 350/257 | 15130 | 57850 | 15100 | 71200 | 34700 | |
1160 | 660/485 | 27600 | 87300 | 28500 | 102300 | 47610 | |
1460 | 830/610 | 26250 | 84500 | 27200 | 97900 | 44500 | |
1760 | 1000/735 | 24000 | 79100 | 25000 | 93400 | 42720 | |
H1360 | 490 | 680/500 | 35000 | 108000 | 38600 | 125000 | 60000 |
580 | 821/604 | 32600 | 102000 | 35400 | 120000 | 57800 | |
720 | 1020/750 | 31200 | 97000 | 31800 | 115700 | 53400 | |
860 | 1217/895 | 29800 | 93400 | 30600 | 111200 | 50730 | |
960 | 1360/1000 | 29700 | 91700 | 30200 | 107100 | 49720 | |
1160 | 1643/1208 | 28200 | 87300 | 29500 | 102300 | 47610 | |
1460 | 2067/1520 | 26900 | 84500 | 28300 | 97900 | 44500 |
表2A不同转速下功率与轴承推力值
Vertical axis speed (r/min) | 490 | 580 | 690 | 720 | 860 | 960 | 1160 | 1460 | 1760 | 2000 | 2200 | 2400* | 2800* | 3000* |
% of power at 1760r/min | 30 | 43 | 48 | 50 | 58 | 63 | 72 | 86 | 100 | 105 | 111 | 116 | 128 | 133 |
% of thrust at 1760r/min | 150 | 144 | 136 | 134 | 126 | 122 | 115 | 106 | 100 | 96 | 92 | 90 | 85 | 83 |
注:1、表2中参数仅针对FIG.1所示转动方向,其他转动方向请咨询本公司;
2如果立轴转速超过2200r/min,请与本公司联系。
外形尺寸(依据NEMA标准)
表3外形尺寸(mm)
型号 | CD | D | U | XA | N | AG | H | BE | BD | AJ | AK | BB | BF | 键槽"X" | Max.BX | XD | |
FIG.1,4 | FIG.2,3 | ||||||||||||||||
H80 | 514 | 228.5 | 48 | 419 | 90 | 629 | 102 | 19 | 419 | 375 | 343 | 5 | 18 | 14X4.5X70 | 40 | None | 45 |
H110 | 635 | 289 | 50 | 445 | 90 | 749 | 102 | 25 | 419 | 375 | 343 | 5 | 18 | 14X4.5X70 | 50 | 50 | 54 |
H125 | 635 | 289 | 50 | 445 | 90 | 749 | 102 | 25 | 419 | 375 | 343 | 5 | 18 | 14X4.5X70 | 50 | 50 | 54 |
H150 | 762 | 336.5 | 60 | 521 | 120 | 876 | 102 | 25 | 508 | 375 | 343 | 5 | 18 | 18X5.5X95 | 55 | 55 | 60 |
H200 | 762 | 336.5 | 60 | 521 | 120 | 876 | 102 | 25 | 508 | 375 | 343 | 5 | 18 | 18X5.5X95 | 55 | 55 | 60 |
H300 | 870 | 381 | 70 | 610 | 140 | 1016 | 133 | 29 | 508 | 375 | 343 | 5 | 18 | 20X6X121 | 60 | 60 | 66 |
H350 | 978 | 419 | 70 | 737 | 140 | 1168 | 178 | 32 | 622 | 559* | 343 | 10 | 24 | 20X6X121 | 60 | 60 | 76 |
H425 | 1003 | 419 | 75 | 762 | 145 | 1168 | 159 | 32 | 622 | 559* | 343 | 10 | 24 | 20X6X121 | 60 | 60 | 85 |
H500 | 1003 | 419 | 90 | 787 | 170 | 1168 | 159 | 32 | 622 | 559* | 343 | 10 | 24 | 25X7X140 | 75 | 75 | 85 |
H600 | 1080 | 419 | 95 | 838 | 190 | 1295 | 203 | 32 | 622 | 559* | 343 | 10 | 24 | 25X7X140 | 75 | 80 | 100 |
H750 | 1162 | 482.5 | 100 | 914 | 190 | 1372 | 197 | 38 | 775 | 660 | 559 | 10 | 24 | 28X8X152 | 90 | 90 | 100 |
H1000 | 1405 | 545 | 110 | 1043 | 210 | 1610 | 153 | 35 | 920 | 860 | 600 | 7 | 8-28 | 28X8X170 | 100 | ||
H1360 | 1507 | 550 | 130 | 1290 | 250 | 1725 | 153 | 35 | 1250 | 1180 | 1120 | -5 | 8-28 | 32X9X220 | 110 |
注:
1. 重型推力传动时尺寸CD和H可能有变化,减速比为7:4~4:1时尺寸XA、U、N和X可有变化,请与本公司联系。
2.增速比为3:4~1:2时,尺寸D、CD、AG、XA、U、N和可能有变化,请与本公司联系。
3.FIG.2~FIG.4所示旋向、重型推力、减速比为7:4~3:1、增速比为3:4~1:2等4种情况均按特殊定单生产。
4.公差:轴径U,底座槽AK,联轴器孔BX。
5.也可在直径φ375的圆周上布置4个M16深25的螺孔。